Αποτελέσματα 2022

9 Km - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 

 
Rank By Gen. By Cat. Cat. Gender BIB   [Edit] Country Name YOB Club 9 km Finish
1 1 1 M GEN Male 131    [Edit]   ΗΛΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ 4-1981 ΠΟΣΕΙΔΩΝ 1:06:43.697
2 2 2 M GEN Male 121    [Edit]   ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 6-1990   1:07:14.753
3 1 1 W GEN Female 142    [Edit]   GILLIANN GOSS 5-1987   1:07:15.830
4 2 2 W GEN Female 104    [Edit]   KATIA TRAKADA 7-1977   1:11:07.033
5 3 3 W GEN Female 139    [Edit]   ΝΤΑΝΙΕΛΑ ΤΖΙΚΑ 10-2007   1:13:43.353
6 3 3 M GEN Male 130    [Edit]   ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ 6-1975   1:17:47.857
7 4 4 W GEN Female 129    [Edit]   ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 6-1973   1:17:47.967
8 4 4 M GEN Male 140    [Edit]   ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΑΛΑΓΑΝΗΣ 10-1970   1:18:49.133
9 5 5 M GEN Male 138    [Edit]   ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 6-1981   1:19:00.310
10 5 5 W GEN Female 102    [Edit]   PANAGIOTA NOMIKOU 10-1978 AMORGOS RUNNING TEAM 1:19:42.360
11 6 6 W GEN Female 101    [Edit]   SIMONA MARCHETTA 5-1970   1:21:01.947
12 6 6 M GEN Male 120    [Edit]   ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΚΩΒΑΙΟΣ 2-1978   1:23:43.873
13 7 7 M GEN Male 133    [Edit]   ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ 12-1973 AMORGOS RUNNING TEAM 1:24:14.653
14 7 7 W GEN Female 118    [Edit]   ΑΝΝΑ ΚΙΚΑ 9-1968 ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ 1:27:49.283
15 8 8 W GEN Female 110    [Edit]   ΜΑΡΙΑ ΔΟΥΚΑΚΗ 9-1955   1:30:06.687
16 9 9 W GEN Female 134    [Edit]   ΕΦΗ ΤΣΑΚΑΛΗ 7-1984   1:30:37.563
17 8 8 M GEN Male 141    [Edit]   ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΤΟΚΑΚΗΣ 1-1962   1:31:01.310
18 10 10 W GEN Female 127    [Edit]   ΕΛΕΝΗ ΜΑΝΤΖΩΡΟΥ 3-1965 ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 1:32:02.977
19 9 9 M GEN Male 105    [Edit]   ALBERTO ZOICO 6-1954   1:41:37.943
20 11 11 W GEN Female 113    [Edit]   ΦΑΝΗ ΖΙΑΝΙΚΑ 7-1969 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟΣ 1:42:06.470
21 12 12 W GEN Female 116    [Edit]   ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΟΓΙΩΡΓΗ 5-1984 ΕΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1933 1:45:45.047
22 10 10 M GEN Male 111    [Edit]   ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 5-1956   1:48:10.400
23 13 13 W GEN Female 103    [Edit]   BARBARA  SOPRACORDEVOLE 9-1955   1:54:02.527
24 14 14 W GEN Female 109    [Edit]   ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΙΑΣΙΝΟΥ 1-1970 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 1:59:59.297
25 11 11 M GEN Male 114    [Edit]   ΑΒΡΑΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6-1967   2:51:55.687
26 12 12 M GEN Male 122    [Edit]   ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΛΑΓΟΠΟΥΛΟΣ 4-1955 ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 2:51:56.223
27 15 15 W GEN Female 125    [Edit]   ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΙΒΕΡΗ 3-1963   2:51:56.373
28 16 16 W GEN Female 123    [Edit]   ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΛΑΓΟΠΟΥΛΟΥ 2-1961 ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 2:51:57.673

 

 

20 Km - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 

 
Rank By Gen. By Cat. Cat. Gender BIB   [Edit] Country Name YOB Club 20 km Finish
1 1 1 M 18-49 Male 34    [Edit]   ΕΥΘΥΜΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 10-1989   2:29:50.160
2 2 1 M 50+ Male 24    [Edit]   ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ 5-1967 ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ 2:49:32.327
3 3 2 M 50+ Male 13    [Edit]   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑΣ 1-1970 LAU - LAU TEAM 2:50:21.753
4 4 3 M 50+ Male 4    [Edit]   VALTER LOSA 2-1957 AMATORI LECCO 2:53:41.780
5 1 1 W 18-49 Female 27    [Edit]   ΧΡΟΝΟΥΛΑ ΡΕΠΠΑ 7-1980 ΔΡΟΜΕΙΣ ΖΑΧΑΡΩΣ 3:06:48.750
6 5 2 M 18-49 Male 28    [Edit]   ΑΛΕΞ ΤΖΙΚΑ 6-2006 ΔΟΝΟΥΣΑ 3:07:05.427
7 6 3 M 18-49 Male 17    [Edit]   ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΒΑΙΟΣ 2-1983   3:08:50.347
8 2 1 W 50+ Female 11    [Edit]   ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΤΣΗ 11-1968 ΕΥΚΛΗΣ 3:24:48.470
9 7 4 M 50+ Male 3    [Edit]   STEFAN HORNBURG 1-1966   3:29:24.877
10 8 5 M 50+ Male 31    [Edit]   ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΡΤΣΗΣ 1-1963 ΧΙΛΙΟΜΟΔΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 3:32:49.347
11 9 6 M 50+ Male 18    [Edit]   ΗΛΙΑΣ ΚΩΒΑΙΟΣ 11-1970   3:36:00.520
12 10 7 M 50+ Male 9    [Edit]   ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΑΣ 5-1959 ΟΡΕΙΒ ΣΥΛ ΣΠΑΤΩΝ 3:36:28.460
13 11 4 M 18-49 Male 16    [Edit]   ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΤΣΑΚΛΗΣ 7-1989 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ 3:45:00.147
14 12 8 M 50+ Male 14    [Edit]   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 3-1970 LAU- LAU TEAM 3:47:39.047
15 13 9 M 50+ Male 26    [Edit]   ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ 7-1967 ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ 3:51:31.677
16 14 10 M 50+ Male 19    [Edit]   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ 4-1965 ΣΔΥΠ 4:02:35.417
17 15 11 M 50+ Male 15    [Edit]   ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ 6-1967   4:53:42.000
18 3 2 W 50+ Female 22    [Edit]   ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΕΓΚΑ 11-1958   4:55:48.000

 

DonoussaTrailRunning.gr. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.